Kleurgebruik
Uit welke kleuren bestaat de huisstijl?
Het logo van de provincie Drenthe bevat naast het zwart een lichtblauwe huisstijlkleur. In principe wordt deze kleurencombinatie voor alle uitingen gebruikt.
Daarnaast wordt een donkerblauwe huisstijlkleur gebruikt die vooral toegepast wordt op bebording en vervoersmiddelen.
Kleurdefinitie | zwart | lichtblauw | donkerblauw | lichtgrijs | donkergrijs |
---|---|---|---|---|---|
Pantone | 3005 C | 282 C | |||
CMYK | 0-0-0-100 | 100-9-0-6 | 100-60-0-56 | 0-0-0-6 | 0-0-0-20 |
RGB | 0-0-0 | 0-119-200 | 19-35-91 | 244-244-244 | 217-217-217 |
HEX | 000000 | 0077C8 | 13235B | F4F4F4 | D9D9D9 |
Ral | 5015 |
5013 |
|||
Folie | Avery Prime Cast 809 PC Ocean blue | Avery Prime Cast 824 PC Cobalt blue |